Kangam Song Seong-yong
기부금 사용실적
2024년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 0 | 0 | |
2월 | 0 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 0 | |
5월 | 0 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 100 | 0 | 2025년 25회 강암 서예대전 운영비 |
계 | 100 | 100 |
2023년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 0 | 0 | |
2월 | 0 | 0 | |
3월 | 500 | 0 | |
4월 | 0 | 500 | 제23회 강암 서예대전 |
5월 | 0 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 200 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 500 | 0 | 한국대학서예전공중진작가 초대전 |
계 | 1,200 | 1,200 |
2022년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 1,050 | 0 | |
2월 | 0 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 1,050 | 제22회 강암서예대전 |
5월 | 0 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 0 | 0 | |
계 | 1,050 | 1,050 |
2021년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 900 | 0 | |
2월 | 50 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 1,000 | 제21회 강암서예대전 |
5월 | 50 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 0 | 1,000 | 한국 근현대 서화 작품전 |
계 | 1,000 | 2,000 |
2020년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 1,750 | 0 | |
2월 | 300 | 0 | |
3월 | 518 | 0 | |
4월 | 0 | (1,000) | 코로나19로 서예대전 취소 2021년 이월 |
5월 | 0 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 1,568 | 한국서예문인화 학예병진전 |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 0 | 0 | |
계 | 2,568 | 1,568 | 잔액 2021년이월 |
2019년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 1,800 | 0 | |
2월 | 50 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 1,000 | 제20회 강암서예대전 |
5월 | 50 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 300 | 1,100 | 전라남북도서예문인화 명가 초대전 |
계 | 2,100 | 2,100 |
2018년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 1,400 | 0 | |
2월 | 0 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 1,000 | 제19회 강암서예대전 |
5월 | 0 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 30 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 0 | 430 | 현대 한국 서예문인화 명가초대전 |
계 | 1,430 | 1,430 |
2017년
모금액 | 사용실적 | 사용실적(목적사업명) | |
1월 | 1,500 | 0 | |
2월 | 50 | 0 | |
3월 | 0 | 0 | |
4월 | 0 | 1,000 | 제18회 강암서예대전 |
5월 | 50 | 0 | |
6월 | 0 | 0 | |
7월 | 0 | 0 | |
8월 | 0 | 0 | |
9월 | 0 | 0 | |
10월 | 0 | 0 | |
11월 | 0 | 0 | |
12월 | 0 | 500 | 제5회 강암서예대전 초대작가전 |
계 | 1,500 | 1,500 |
2024년
- 모금액
12월 : 100
계 : 100 - 사용실적(목적사업명)
12월 : 2025년 25회 강암 서예대전 운영비
계 : 100
2023년
- 모금액
03월 : 500
07월 : 200
12월 : 500
계 : 1,200 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 500 (제23회 강암 서예대전)
12월 : 700 (한국대학서예전공중진작가 초대전)
계 : 1,200
2022년
- 모금액
01월 : 1,050
계 : 1,050 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 1,050 (제22회 강암서예대전)
계 : 1,050
2021년
- 모금액
01월 : 900
02월 : 50
05월 : 50
계 : 1,000 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 1,000 (제21회 강암서예대전)
12월 : 1,000 (한국 근현대 서화 작품전)
계 : 2,000
2020년
- 모금액
01월 : 1,750
02월 : 300
03월 : 518
계 : 2,568 - 사용실적(목적사업명)
04월 : (1,000) 코로나19로 서예대전 취소2021년 이월
09월 : 1,568 (한국서예문인화 학예병진전)
계 : 1,568 (잔액 2021년이월)
2019년
- 모금액
01월 : 1,800
02월 : 50
05월 : 50
12월 : 300
계 : 2,100 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 1,000 (제20회 강암서예대전)
12월 : 1,100 (전라남북도서예문인화 명가 초대전)
계 : 2,100
2018년
- 모금액
01월 : 1,400
10월 : 30
계 : 1,430 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 1,000 (제19회 강암서예대전)
12월 : 430 (현대 한국 서예문인화 명가초대전)
계 : 1,430
2017년
- 모금액
01월 : 1,500
02월 : 50
05월 : 50
계 : 1,500 - 사용실적(목적사업명)
04월 : 1,000 (제18회 강암서예대전)
12월 : 500 (제5회 강암서예대전 초대작가전)
계 : 1,500